|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Камера FUJIFILM X-T30 II Mirrorless Camera (Black) (16759615)
FUJIFILM X-T30 II - — це універсальна бездзеркальна камера, що вирізняється поліпшеними функціями фото- та відеозапису, а також гладкими й інтуїтивно зрозумілими характеристиками керування. Завдяки оновленому датчику зображення і процесору можна записувати як світлини високої роздільної здатності, так і відео 4K, а вдосконалена система автофокусування забезпечує швидке та точне фокусування. 26,1-мегапіксельна матриця X-Trans CMOS 4 формату APS-C з тиловою підсвіткою забезпечує вищу якість зображення у всьому діапазоні чутливості, а також 425-точкова система фазового автофокусування для швидкого й точного автофокусування та відстеження об'єкта. 100% автофокусування з визначенням фази забезпечує чітке автофокусування з розпізнаванням облич і очей із новою опцією вибору обличчя.
FUJIFILM X-T30 II специфікація
Imaging
| Lens Mount | FUJIFILM X |
| Sensor Resolution | Effective: 26.1 Megapixel (6240 x 4160) |
| Sensor Type | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
| Crop Factor | 1.5x |
| Image Stabilization | None |
| Built-In ND Filter | None |
| Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
| Shutter Type | Electronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter |
| Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/4000 to 4 Seconds in Program Mode 1/4000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode 1/4000 to 15 Minutes in Shutter Priority Mode 1/4000 to 15 Minutes in Manual Mode 1/4000 to 60 Minutes in Bulb Mode Electronic Shutter 1/32000 to 4 Seconds in Program Mode 1/32000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode 1/32000 to 15 Minutes in Shutter Priority Mode 1/32000 to 15 Minutes in Manual Mode Fixed 1 Second in Bulb Mode |
| Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
| ISO Sensitivity | Photo 160 to 12,800 in Auto Mode (Extended: 80 to 51,200) Video 160 to 12,800 in Auto Mode (Extended: 160 to 25,600) |
| Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| White Balance | Presets: Automatic Scene Recognition, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| Continuous Shooting | Electronic Shutter Up to 30 fps for up to 29 Frames (JPEG) / 17 Frames (Raw) |
| Interval Recording | No |
| Self-Timer | 2/10-Second Delay |
Still Image Capture
| Image Sizes | 3:2 Raw 6240 x 4160 3:2 6240 x 4160 4416 x 2944 3120 x 2080 16:9 6240 x 3512 4416 x 2488 3120 x 1760 1:1 4160 x 4160 2944 x 2944 2080 x 2080 |
| Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Image File Format | JPEG, Raw |
| Bit Depth | 14-Bit |
| Internal Recording Modes | H.264/MOV/MP4/MPEG-4 DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [100 to 200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [100 to 200 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 200 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [100 to 200 Mb/s] |
| External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97 fps DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100 fps |
| Recording Limit | Up to 30 Minutes |
| IP Streaming | None |
| Built-In Microphone Type | Stereo |
Interface
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Video I/O | 1 x Micro-HDMI Output |
| Audio I/O | 1 x 2.5 mm Submini TRS Stereo Microphone Input |
| Power I/O | 1 x USB-C Input/Output |
| Other I/O | 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Data Input/Output (Shared with Power Input) 1 x 2.5 mm Sub-Mini Control Input (Shared with Mic/Line Input) |
| Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: FUJIFILM Camera Remote App *As of August, 2021: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
Monitor
| Size | 3" |
| Resolution | 1,620,000 Dot |
| Display Type | Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
| Type | Built-In Electronic (OLED) |
| Size | 0.39" |
| Resolution | 2,360,000 Dot |
| Eye Point | 23 mm |
| Coverage | 100% |
| Magnification | Approx. 0.62x |
| Diopter Adjustment | -4 to +2 |
Focus
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Autofocus Points | Phase Detection: 425 |
Flash
| Built-In Flash | Yes |
| Flash Modes | Auto, Commander, First-Curtain Sync, Hi-Speed Sync, Manual, Off, Second-Curtain Sync, Slow Sync, TTL Auto |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Hot Shoe |
Environmental
| Operating Temperature | 22 to 72°F / -10 to 40°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% (Non-Condensing) |
General
| Battery Type | 1 x NP-W126S Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1260 mAh |
| Tripod Mounting Thread | 1 x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| Accessory Mount | 1 x Hot Shoe Mount |
| Dimensions (W x H x D) | 4.7 x 3.3 x 1.8" / 118.4 x 82.8 x 46.8 mm |
| Weight | 0.8 lb / 378 g (With Battery, Recording Media) 0.7 lb / 329 g (Body Only) |
Packaging Info
| Package Weight | 2.09 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.9 x 6.9 x 5" |








