5 143 грн.
Накамерный монитор FeelWorld имеет разрешением экрана 1920х1080 и IPS матрицей. Яркость 460 кд/м 2 с коэффициентом контрастности 1400:1.
Монитор включает вход HDMI с сквозным выходом HDMI, имеет множество полезных функций в своих небольших размерах, включая пикирование, масштабирование, анаморфотное сжатие, рамки, маркеры, и изображение переворачивается.
Характеристики:
Форматы вход/выход HDMI 480i / 576i / 480p / 576p
Комплектация:
Screen Size | 5.7" (14.5 cm) |
Resolution | 1920 x 1080p |
Pixel Pitch | 0.0657 x 0.0219 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness | 460 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1400:1 |
Backlight | LED |
Viewing Angle | 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D) |
Input | 1 x HDMI |
Output | 1 x HDMI 1 x 3.5 mm, stereo headphone port |
Additional Ports | 1 x Mini-USB, for firmware updates |
Supported Video Formats | 4096 x 2160p 24 3840 x 2160p 30/29.97/25/24/23.98 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 24/ 23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98 576p / 576i 480p / 480i |
Input Voltage | 7 to 24 VDC |
Power Consumption | ≤8 W |
Working Temperature | -4 to 131°F (-20 to 55°C) |
Storage Temperature | -22 to 149°F (-30 to 65°C) |
Installation | 1/4"-20 thread socket |
Battery Plate | F970, L-Series type |
Dimensions | 5.8 x 3.2 x 0.7" (14.8 x 8.2 x 1.9 cm) |
Weight | 10.9 oz (310 g), with battery plate 9.8 oz (280 g), without plate |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 1.8 lb |
Box Dimensions (LxWxH) |
7.3 x 4.9 x 3.2" |
Комплектация
FeelWorld F570 5.7" IPS 4K HDMI On-Camera Monitor
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | FeelWorld |
Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Состояние | Новое |