|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Набор объективов Sirui Jupiter Macro Full-frame Cine Prime Lens Set (EF Mount) (Jupiter Set A-EF)
Sirui Jupiter Macro Full-frame Cine Prime Lens Set (EF Mount). Набор полнокадровых макрообъективов Sirui Jupiter для киносъемки с фиксированным фокусным расстоянием (крепление EF).
- Минимальное расстояние фокусировки 24 мм
- Полнокадровая макросъемка Cine Prime/Zoom с прочной цельнометаллической конструкцией
- Круг изображения 44 мм
- Крепление объектива в стиле кино (EF или PL)
| 24mm EF | 24mm PL | 35mm EF | 35mm PL | 50mm EF | 50mm PL | 28-85mm EF | 28-85mm PL | |
| Lens Mount | EF | PL | EF | PL | EF | PL | EF | PL |
| Focal Length | 24mm | 24mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 28-85mm | 28-85mm |
| Maximum Aperture | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T3.2 | T3.2 |
| Minimum Aperture | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 |
| Lens Structure | 13 Elements in 11 Groups | 13 Elements in 11 Groups | 14 Elements in 11 Groups | 14 Elements in 11 Groups | 13 Elements in 10 Groups | 13 Elements in 10 Groups | 18 Elements in 22 Groups | 18 Elements in 22 Groups |
| Aperture Blades | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Shooting Distance | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.7m | 0.7m |
| Focus Method | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing | Manual Focusing |
| Filter Spec | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 | M92 x 0.75 |
| Max Diameter | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 114mm | 114mm |
| Diameter of Focus Ring | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 94.4mm | 94.4mm |
| Diameter of Zoom Ring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.6mm | 89.6mm |
| Diameter of Aperture Ring | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 85.6mm | 85.6mm |
| Rotation Angle of the Focus Ring | 202.4° | 202.4° | 200° | 200° | 220° | 220° | 259° | 259° |
| Weight (Lens Cap Included) | 1.251kg | 1.247kg | 1.058kg | 1.066kg | 1.137kg | 1.154kg | 2.536kg | 2.520kg |
| Length (Lens Cap Not Included) | 111.7mm | 103.7mm | 123.2mm | 115.2mm | 117.3mm | 109.3mm | 223mm | 215mm |
