Моніторинг відео до DCI 4K з допомогою 7-дюймового накамерного польового монітора Z73. РК-панель IPS має роздільну здатність 1280 x 800, співвідношення сторін 16:10, контрастність 800:1 і 400 виміряна яскравість кд/м2 для зручного перегляду як на вулиці, так і в приміщенні. Дисплей забезпечує перегляд поза осі на 178°, що дає змогу чітко бачити зображення, не перебуваючи безпосередньо перед монітором. Міцний алюмінієвий корпус монітора тонкий і легкий, і він обладнаний акумуляторною батареєю серії L для живлення монітора. HDMI/3G-SDI от
FeelWorld Стереовхід 2RCA.В монітор вбудовані різні інструменти оцінки зображення, включно з лаконічним, штучним кольором і зеброю для перевірки експозиції, виділення контурів і збільшенням для перевірки фокуса, а також маркери для забезпечення правильного кадрування.9-контактний вхід для підрахунку також на задній панелі, а також комплект для підрахунку з адаптером клемної колодки. Усі елементи керування розміщені на зручних кнопках і циферблатах на передній панелі монітора.
Знизу та з боків є нарізні монтажні різі 1/4"-20, а в комплект входить U-подібний кронштейн для встановлення монітора на поверхню робочого стола. Також до комплекту входить похиле кріплення для черевика з кульовою головкою для встановлення монітора на камеру. Живлення монітора може здійснюватися або від 4-контактного входу XLR 24 В, або від циліндричного входу постійного струму 12 В. До комплекту постачання монітора також входить сонцезахисний козирок для захисту від від відблисків і кабель mini-HDMI.
Panel Type | IPS-Type LCD |
Display Size | 7.0" / 17.8 cm |
Resolution | 1280 x 800 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Viewing Angle | Horizontal: 178° (89/89) Vertical: 178° (89/89) |
Touchscreen | No |
Maximum Brightness | 400 cd/m2 |
Contrast Ratio | 800:1 |
Dot Pitch | 0.117 x 0.117 mm |
Pixels Per Inch (ppi) | 215 ppi |
Color Gamut | 100% Rec. 709 |
Real-Time LUT Monitoring | No |
Image Controls | Check Field, False Color, Focus Assist, Histogram, Image Flip, Marker Color, Pixel-to-Pixel Zoom, R/G/B/Chroma Only, Scaling, Screen Markers, Underscan, Vectorscope, Waveform, Zebra |
I/O
Video | 1 x HDMI Type A (HDMI 1.4) Input 1 x HDMI Type A (HDMI 1.4) Output 1 x BNC (3G-SDI) Input 1 x BNC (3G-SDI) Output 1 x BNC (Composite) Input 1 x BNC (Composite) Output |
Audio | 1 x 2RCA Line Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output |
Built-In Speaker | 1 |
Power I/O | 1 x XLR 4-Pin (24 VDC) Input 1 x Barrel (12 VDC) Input |
Other I/O | 1 x Tally (DE-9/DB-9) |
Media/Memory Card Slot | None |
Wi-Fi | None |
Format Support
Video Format | HDMI DCI 4K: 24 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576p: 25 480p: 29.97 576i: 50 480i: 59.94 SDI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 24/23.98 1080i: 60/59.94/50 576i: 50 480i: 59.94 |
DC Input Power | 7 to 24 VDC |
Battery Type | 1 x L-Series (Interchangeable Mount) |
Power Consumption | 12 W |
Mounting-Hole Pattern | 75 x 75 mm |
Mounting | 3 x 1/4"-20 Female |
Operating Temperature | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
Storage Temperature | -22 to 149°F / -30 to 65°C |
Material of Construction | Aluminum |
Dimensions | 7.2 x 5.7 x 1.1" / 182 x 146 x 27 mm |
Weight | 26.10 oz / 740 g, Including Battery Plate 25.40 oz / 720 g |
Package Weight | 3.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 9 x 8 x 4" |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Колір корпусу | Чорний |
Входи | HDMI, 3G-SDI |
Виходи | 3G-SDI, HDMI |
Роздільна здатність екрану | 1280×800 |
Діагональ екрану | 7 дюйм |
Контрастність хххх:1 | 800 |
Розміри | |
Вага | 720 г |
Користувацькі характеристики | |
Яскравість | 400 |
Кут огляду | 178.0 |