Монітор FeelWorld F570 5.7 IPS 4K HDMI (FWF570)
Накамерне монітор FeelWorld має дозволом екрану 1920х1080 і IPS матрицею. Яскравість 460 кд/м 2 з коефіцієнтом контрастності 1400:1.
Монітор включає вхід HDMI з наскрізним виходом HDMI, має безліч корисних функцій в своїх невеликих розмірах, включаючи пікірування, масштабування, анаморфотное стиснення, рамки, позначки, і зображення перевертається.
Характеристики:
Формати вхід/вихід HDMI 480i / 576i / 480p / 576p
Комплектація:
Screen Size | 5.7" (14.5 cm) |
Resolution | 1920 x 1080p |
Pixel Pitch | 0.0657 x 0.0219 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness | 460 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1400:1 |
Backlight | LED |
Viewing Angle | 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D) |
Input | 1 x HDMI |
Output | 1 x HDMI 1 x 3.5 mm, stereo headphone port |
Additional Ports | 1 x Mini-USB, firmware for updates |
Video Formats Supported | 4096 x 2160p 24 3840 x 2160p 30/29.97/25/24/23.98 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 24/ 23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98 576p / 576i 480p / 480i |
Input Voltage | 7 to 24 VDC |
Power Consumption | ≤8 W |
Working Temperature | -4 to 131°F (-20 to 55°C) |
Storage Temperature | -22 to 149°F (-30 to 65°C) |
Installation | 1/4"-20 thread socket |
Battery Plate | F970, L-Series type |
Dimensions | 5.8 x 3.2 x 0.7" (14.8 x 8.2 x 1.9 cm) |
Weight | 10.9 oz (310 g), with battery plate 9.8 oz (280 g), without plate |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 1.8 lb |
Box Dimensions (LxWxH) |
7.3 x x 4.9 3.2" |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Діагональ екрану | 5.7 дюйм |
Колір корпусу | Чорний |
Стан | Новий |
Екран | |
Контрастність хххх:1 | 1400 |
Користувацькі характеристики | |
Яскравість | 460 |
Кут огляду | 170.0 |