|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Радиосистема Comica BoomX-D UC1 (TX+UC RX) для смартфона (BoomX-D UC1)
Беспроводной петличный микрофон Comica BoomX-D UC1 - это новая компактная радиосистема ориентированная на использование со смартфонами.
Беспроводная петличка Comica BoomX-D UC1 - это всенаправленный микрофон, который обеспечит отличную запись звука на расстоянии до 50 метров.
Приемник и передатчик микрофона оснащены встроенным аккумулятором емкость 300 мАч, который позволит вести запись до 5 часов.
Запись звука может вестись как в режиме стерео, таки моно, для чего на корпусе приемника есть специальный переключатель.
Передатчик беспроводного петличного микрофона Comica BoomX-D UC1 оборудован встроенным микрофоном, но его функционал позволяет подключить выносной микрофон, для чего предусмотрен стандартный разъем 3.5mm mini jack со специальным держателем, который предотвращает случайное извлечение микрофона из разъема.
На приемнике микрофона есть разъем для подключения наушников, который позволяет вести мониторинг звука в реальном времени.
- Частотный диапазон: 80-20000 Гц
- Чувствительность: -86dBm
- Отношение сигнал/шум: 68 дБ и выше
Совместимость: Android или устройство USB Type-C



Comica Audio BOOMX-D Технические Характеристики
| Беспроводная передача | Цифровой 2,4 ГГц |
| Включенные передатчики | 1 х клип с микрофоном |
| разнообразие | Non-Diversity |
| Полоса РЧ | От 2400 до 2483,5 МГц |
| Сканирование РЧ-каналов | Автоматическое сканирование |
| Макс Рабочий Диапазон | 164 '/ 50 м (линия визирования) |
| Максимальное количество систем на установку | 2 |
| Частота дискретизации / Разрешение | 48 кГц / 16 бит |
| Задержка | <20 мс (максимум) |
Приемник
| Фактор формы | Вставной |
| Варианты монтажа | Вставной |
| Антенна | 1 х Внутренний |
| Количество аудиоканалов | 2 |
| Аудио I / O | 1 x 1/8 "/ 3,5 мм TRS Женский несимметричный выход на наушники |
| Диапазон усиления | От 0 до 12 дБ |
| USB / Lightning | 1 х USB Type-C (аудио, питание по шине) |
| Приблизительная Чувствительность РФ | -86 дБм |
| РЧ выходная мощность | 10 мВт |
| Требования к питанию | Питание от шины (USB) |
| Дисплей и индикаторы | 1 х ЖК-дисплей (уровень АФ, состояние батареи, уровень выходного сигнала) |
| Корпус | пластик |
| Рабочая Температура | От 32 до 122 ° F / от 0 до 50 ° C |
| Размеры | 1,3 х 0,5 х 2,8 "/ 33 х 13 х 70 мм |
| Вес | 0,7 унции / 19 г |
передатчик
| Фактор формы | Зажим с микрофоном |
| РЧ выходная мощность | 10 мВт |
| Аудио I / O | 1 х 1/8 "/ 3,5 мм TRS Женский несимметричный вход |
| Приглушение | Выключатель |
| Авто-контроль уровня | нет |
| Частотный отклик | От 80 Гц до 20 кГц |
| Антенна | 1 х Внутренний |
| Приблизительная Чувствительность РФ | -86 дБм |
| Требования к питанию | Батарея, питание от шины (USB) |
| Тип аккумулятора | 1 х встроенный аккумулятор |
| Емкость внутренней батареи | 300 мАч |
| Прибл. Срок службы батареи | 5 часов (литиевая перезаряжаемая) |
| USB / Lightning | 1 х USB Type-C (питание от шины, зарядка) |
| Дисплей и индикаторы | 1 х ЖК-дисплей (уровень звука, состояние батареи, отключение звука, уровень сигнала) |
| Корпус | пластик |
| Рабочая Температура | От 32 до 122 ° F / от 0 до 50 ° C |
| Размеры | 1,5 х 0,9 х 2,2 "/ 39 х 22 х 55 мм |
| Вес | 1 унция / 29 г |
Микрофон
| Фактор формы | интегрированный |
| Звуковое поле | Моно |
| Полярная картина | всенаправленный |