|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Светодиодная панель Aputure Amaran P60c Bi-Color RGBWW LED Panel (P60c) (AMP60CUS) (APA0139A11)
Amaran P60 серия - это видео свет маленький, легкий и гибкий в использовании, что делает его мощным помощником для видео создателей. Серия Amaran P60 в стандартной комплектации оснащена быстросъемным четырехугольным софтбоксом. Он переработан и дополнен проводом памяти, и его можно настроить за один шаг. В то же время он в стандартной комплектации оснащен решеткой для луча, чтобы обеспечить дальнейшее управление лучом. Универсальный разъем из алюминиевого сплава с мягким световым отверстием для зонта, прочный и долговечный. Вы всегда можете доверять технологии и качеству Aputure.
Amaran P60c - это полноцветный RGBWW-регулятор с регулируемой температурой (2500K ~ 7500K), настраиваемая группа оптических линз, регулируемый угол излучения света для плоской фотографии 40 °, освещенность до 5900lux @ 1m. P60c поддерживает несколько методов питания: источник питания переменного тока; Батарейный блок питания NP-F970; или питание от специальной видеобатареи с выходным портом питания D-Tap (например, от батареи V-Mount). В корпус лампы P60c встроено 10 видов световых эффектов и 46 видов стандартных режимов цветной бумаги для кино- и телеиндустрии. Благодаря поддержке приложения Sidus Link APP полноцветная функция P60c получила дальнейшее развитие. Пользователь может настраивать параметры светового эффекта, настраивать световой эффект, выбор эффектов и т.д, Предоставляя пользователям высокую степень творческой свободы.
P60c и P60x открывают новое поколение освещения для творцов всех типов, объединяя функции, делающие их лучшими светодиодными панелями в своем классе.
- Светодиодная панель с линзами RGBWW мощностью 60 Вт
- Максимальная потребляемая мощность 78 Вт
- 5900 люкс на расстоянии 1 метра (5600K)
- Настраиваемая CCT от 2,500K до 7,500K
- Настраиваемая регулировка зеленого-пурпурного (полный плюс / минус зеленый)
- CRI: 95+, TLCI: 96+, SSI (вольфрам): ≥83, SSI (D56): ≥74
- Бесступенчатое затемнение от 0 до 100%
- Совместимость с приложением Sidus Link
- Уникальный оптический дизайн создает более органичные тени
- 46 предустановок цветного геля
- 4 настраиваемые пользователем кнопки предустановки
- Сверхтихая активная система охлаждения
- Встроенное освещение FX: молния, папарацци, стробоскоп, полицейский автомобиль, фейерверк, пульсирование, неисправная лампа, огонь, телевизор, праздничные огни
- Встроенные аккумуляторные панели Sony NP-F
- Заряжает аккумуляторы Sony NP-F
- Блокировка входа постоянного тока
- Батарея D-Tap, работающая от «кабеля питания D-Tap (2-контактный)» (продается отдельно)
- OLED-дисплей
| CCT | 2,500–7,500 тыс. |
| G / M регулируемый | ± 1,00 г |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥96 |
| CQS | ≥96 |
| SSI (вольфрам) | ≥83 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| ТМ-30 РФ (Средний) | 94 |
| TM-30 RG (средний) | 103 |
| Угол луча (без аксессуаров) | 45 ° |
| Максимальная выходная мощность | 60 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤78 Вт |
| Рабочий ток | 4,5 А |
| Напряжение (источник питания переменного тока) | 15 В постоянного тока |
| Напряжение (батарея D-Tap) | 12-16,8 В постоянного тока |
| Напряжение (батарея NP-F) | 6,5-8,4 В постоянного тока |
| Зарядка аккумулятора (Тип) | Sony NP-F Style |
| Вход постоянного тока | 2-контактный DC самоблокирующийся водонепроницаемый |
| Кабель питания переменного тока | Самоблокирующийся кабель питания переменного тока IEC C13 (1,5 м) |
| Рабочая Температура | -20 ° C ~ 45 ° C / -4 ° F ~ 113 ° F |
| Методы контроля | Встроенное приложение Sidus Link |
| Связь | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh) |
| Рабочий диапазон Bluetooth | ≥80 м / 262,5 футов |
| Возможность обновления прошивки | Сидус Ссылка ОТА |
| Тип дисплея | OLED |
| Метод охлаждения | Активное охлаждение |
| Монтаж | 1 / 4-20 дюймов * 3, наклонная опорная колонна |
| Расчетный срок службы светодиода (L70) | 50,000 часов |
| Расчетное изменение цвета в течение срока службы (CCT) | 2% более 6000 часов |
| Сертификаты | CE, FCC, cTUVus, KC, NCC, ROHS |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Приспособление | 27,1 * 21,3 * 4,34 см / 10,67 * 8,39 * 1,7 дюйма |
| Диафрагма | 26,90 * 21,00 см / 10,5 * 8,2 дюйма |
| Софтбокс (свернут) | 20 * 20 * 2,5 см / 7,8 * 7,8 * 0,98 дюйма |
| Софтбокс (встроенный) | 41 * 34 * 10 см / 16,1 * 13,3 * 3,9 дюйма |
| Чехол | 27,4 * 21,8 * 9,5 см / 10,79 * 8,58 * 3,74 дюйма |
МАССА
| Приспособление | 1,880 кг / 4,145 фунта |
| Софтбокс | 0,17 кг / 0,37 фунта |
| Источник питания | 0,50 кг / 1,1 фунта |
| Монтажный кронштейн | 0,24 кг / 0,53 фунта |
ФОТОМЕТРИЯ
| CCT | Расстояние | Нет софтбокса | Софтбокс |
|---|---|---|---|
| 0,5 млн | 17400 люкс / 1616 фут-кандел | 3750 люкс / 349 фк | |
| 2500K | 1 млн | 5000 люкс / 465 фут-кандел | 1017 люкс / 95 фут |
| 2 млн | 1300 люкс / 121 фут | 280 люкс / 26 фк | |
| 3 млн | 594 лк / 55 фут | 130 люкс / 12 фк | |
| 0,5 млн | 18 500 люкс / 1719 фут | 4010 люкс / 373 фк | |
| 3200 К | 1 млн | 5200 люкс / 483 фк | 1116 люкс / 104 фут |
| 2 млн | 1,400 люкс / 130 фут | 302 люкс / 28 фк | |
| 3 млн | 632 люкс / 59 фут | 141 люкс / 13 фут | |
| 0,5 млн | 19 500 люкс / 1812 фут-кандел | 4240 люкс / 394 фут | |
| 4300 К | 1 млн | 5600 люкс / 520 фут-кандел | 1182 люкс / 110 фут |
| 2 млн | 1460 лк / 136 фут | 318 люкс / 30 фк | |
| 3 млн | 659lux / 61fc | 149 люкс / 14 фут | |
| 0,5 млн | 20000 люкс / 1858 фут-кандел | 4540 лк / 422 фут. | |
| 5600 К | 1 млн | 5900 люкс / 548 фут-кандел | 1242 люкс / 115 фут-кандел |
| 2 млн | 1550 люкс / 144 фк | 340 люкс / 32 фк | |
| 3 млн | 705lux / 66fc | 160 люкс / 15 фк | |
| 0,5 млн | 22000 люкс / 2044 фут-фк | 4830 люкс / 449 фк | |
| 7500 К | 1 млн | 6300 люкс / 585 фут-кандел | 1344 люкс / 125 фут |
| 2 млн | 1,650 лк / 153 фут | 360 люкс / 33 фк | |
| 3 млн | 750 люкс / 70 фк | 170 люкс / 16 фк |

