|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Светодиодная трубка Aputure Amaran T4C 4' RGBWW LED Tube Light (T4C) (APL0241A12)
Этот инновационный светодиодный ламповый свет amaran T4c имеет выходную мощность RGBWW 20 Вт, что обеспечивает яркость более 785 люкс на расстоянии 1 метра, регулируемую цветовую температуру от 2500K до 7500K, возможность настройки зелено-пурпурного цвета и творческое управление цветом для различных видов и световых эффектов. Благодаря CRI 95+, TLCI 98+ и совместимости с приложением Sidus Link, T2c идеально подходит как для создателей контента, так и для кинематографистов и фотографов.
- Светодиодная трубка RGBWW мощностью 40 Вт
- Максимальная потребляемая мощность 45 Вт
- 785 люкс на 1 метр (7500K)
- Настраиваемая CCT от 2500K до 7500K
- Настраиваемая зелено-пурпурная регулировка (полный плюс/минус зеленый)
- Сверхточная цветопередача, CRI: ≥95, TLCI: ≥98,
- CQS: ≥96 SSI (вольфрам): ≥84, SSI (D56): ≥73
- Бесступенчатое затемнение от 0 до 100%
- 46 пресетов цветных гелей
- Sidus Link, управление DMX (адаптер DMX требуется отдельно), бортовой
- Поверните ручку, чтобы точно отрегулировать яркость и цветовую температуру
- источник питания переменного тока,
- 15 встроенных световых эффектов: клубные огни, папарацци, молния, ТВ, свеча, огонь, стробоскоп, взрыв, неисправная лампочка, пульсация, сварка, полицейская машина, погоня за цветом, вечеринка, фейерверк
- Вход постоянного тока
- OLED-дисплей
- Мягкий чехол в комплекте
- Диапазон рабочих температур: -10°C~40°C
Комплектация:
- 1x ламповый светильник amaran T4c
- 1x блок питания переменного тока
- 1x кабель питания переменного тока
- 1x 3/8″ винтовое подъемное кольцо
- 1x батарейная ручка
- 1x чехол для переноски
Amaran T4C спецификация
| Photometrics | 180° at 2500K: 172.4 fc / 1856 Lux at 1.6' / 0.5 m 62.8 fc / 676 Lux at 3.3' / 1 m 20 fc / 215 Lux at 6.6' / 2 m 10 fc / 108 Lux at 9.8' / 3 m 180° at 3200K: 176.3 fc / 1898 Lux at 1.6' / 0.5 m 64.1 fc / 690 Lux at 3.3' / 1 m 20.3 fc / 219 Lux at 6.6' / 2 m 10.2 fc / 110 Lux at 9.8' / 3 m 180° at 4300K: 183.1 fc / 1971 Lux at 1.6' / 0.5 m 66.4 fc / 715 Lux at 3.3' / 1 m 21.1 fc / 227 Lux at 6.6' / 2 m 10.6 fc / 114 Lux at 9.8' / 3 m 180° at 5600K: 190.6 fc / 2052 Lux at 1.6' / 0.5 m 69.1 fc / 744 Lux at 3.3' / 1 m 22.1 fc / 238 Lux at 6.6' / 2 m 11.1 fc / 119 Lux at 9.8' / 3 m 180° at 6500K: 196.7 fc / 2117 Lux at 1.6' / 0.5 m 71.3 fc / 768 Lux at 3.3' / 1 m 22.7 fc / 244 Lux at 6.6' / 2 m 11.3 fc / 122 Lux at 9.8' / 3 m 180° at 7500K: 200.9 fc / 2163 Lux at 1.6' / 0.5 m 72.9 fc / 785 Lux at 3.3' / 1 m 23.1 fc / 249 Lux at 6.6' / 2 m 11.6 fc / 125 Lux at 9.8' / 3 m |
| Color Temperature | 2500 to 7500K |
| Color Modes | RGBWW |
| Color Accuracy Standard | CRI 95 TLCI 98 CQS 96 SSI 83 at 5600K |
| Cooling System | Passive |
| Dimming | Yes, 0 to 100% (Continuous) |
| Display | OLED |
| Housing Material | Metal, Plastic |
| Expected Lamp Life | 50000 Hours |
| Beam Angle | 180° |
| Fixture Dimensions | Overall: 1.7 x 1.7 x 47.2" / 4.2 x 4.2 x 120.0 cm |
| Fixture Weight | 2.09 lb / 0.95 kg |
| Battery Plate | 1 x Proprietary |
| Power Input Connection | Barrel / Coax |
| Fixture Mount | 3/8"-16 Female |
| Accessory Mount | 6 x 1/4"-20 Female |
| Remote Control Type | Bluetooth, DMX |
| Wireless Range | 262.5' / 80 m (Bluetooth) |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 1.5 A |
| DC Input Power | 12 to 16.8 VDC |
| Power Source | AC Adapter, External Battery |
| Max Power Consumption | 50 W |
| Power Pass-Thru | No |
| Run Time | 100 Minutes at Full Power |
| Charging Time | 2 Hours |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, cTUVus, as per Manufacturer |
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C (Recommended) |










